成約物件を探す
クリオ琴似
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 3,120万円 | 中古マンション | 77.45㎡(壁芯) / 3LDK | RC造 地上15階 |
物件概要
| 成約価格 | 3,120万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 40万円 |
| 成約坪単価 | 133万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似二条7丁目 |
| 建物名 | クリオ琴似 |
| 交通 | 地下東西線琴似駅 函館線琴似駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り内容 | 15F LDK 16.7畳×1室 15F 洋 5.4畳×1室 15F 洋 7.2畳×1室 15F 洋 5畳×1室 |
| 築年月(築年数) | 2015年2月(10年) |
| 建物構造 | RC造 地上15階 |
| 所在階 | 15階 |
| バルコニー方向 | 南西 |
| 総戸数 | 57戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/明和管理株式会社 |
| 管理費 | 8,210円 |
| 修繕積立金 | 12,470円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 77.45㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 15.63㎡ |
| 施工会社 | 株式会社NIPPO北海道支店 |
| 分譲会社 | 明和地所株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 駐車場 | 空無 |
| 備考 | ネット使用料は管理費に含まれております。 |
| 物件番号 | 100112009974 |
クリオ琴似
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件