成約物件を探す
ファインシティ札幌琴似スクエア棟
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 3,680万円 | 中古マンション | 73.51㎡(壁芯) / 3LDK | RC造 地上11階 |
物件概要
| 成約価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 50万円 |
| 成約坪単価 | 166万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条2丁目 |
| 建物名 | ファインシティ札幌琴似スクエア棟 |
| 交通 | 函館線琴似駅 地下東西線琴似駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 2018年1月(8年) |
| 建物構造 | RC造 地上11階 |
| 所在階 | 4階 |
| バルコニー方向 | 南東 |
| 総戸数 | 84戸 |
| 棟総戸数 | 42戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/京阪カインド株式会社 |
| 管理費 | 8,820円 |
| 修繕積立金 | 6,990円 |
| その他月額費 | その他月額費用:1,000円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 73.51㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 16.33㎡ |
| 土地共有持分面積 | 2,088.68㎡ |
| 施工会社 | 飛島建設株式会社札幌支店 |
| 分譲会社 | 京阪電鉄不動産株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近商 |
| 駐車場 | 無 |
| 備考 | MHF31401 |
| 物件番号 | 100109270604 |
ファインシティ札幌琴似スクエア棟
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件