成約物件を探す
ブランズ大通公園
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 3,880万円 | 中古マンション | 77.64㎡(壁芯) / 2LDK | RC造 地上15階 |
物件概要
| 成約価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 50万円 |
| 成約坪単価 | 165万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西9丁目 |
| 建物名 | ブランズ大通公園 |
| 交通 | 地下東西線西11丁目駅 地下東西線大通駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月(築年数) | 2012年6月(13年) |
| 建物構造 | RC造 地上15階 |
| 所在階 | 2階 |
| バルコニー方向 | 北西 |
| 棟総戸数 | 69戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/株式会社東急コミュニティ |
| 管理費 | 7,100円 |
| 修繕積立金 | 10,100円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 77.64㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 20.34㎡ |
| 施工会社 | 東急建設株式会社札幌支店 |
| 分譲会社 | 東急不動産株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 設備・条件・住宅性能等 | 都市ガス |
| 物件番号 | 100110680484 |
ブランズ大通公園
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件