成約物件を探す
ブランズタワーアイム札幌大通公園
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 7,000万円 | 中古マンション | 100.29㎡(壁芯) / 4LDK | RC造 地上26階 地下1階 |
物件概要
| 成約価格 | 7,000万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 70万円 |
| 成約坪単価 | 231万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西10丁目 |
| 建物名 | ブランズタワーアイム札幌大通公園 |
| 交通 | 地下東西線西11丁目駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月(築年数) | 2017年2月(8年) |
| 建物構造 | RC造 地上26階 地下1階 |
| 所在階 | 23階 |
| バルコニー方向 | 東 |
| 総戸数 | 96戸 |
| 棟総戸数 | 96戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/株式会社東急コミュニティー |
| 管理費 | 14,800円 |
| 修繕積立金 | 7,000円 |
| その他月額費 | インターネット使用料:2,000円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 100.29㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 43.76㎡ |
| 施工会社 | 佐藤工業株式会社 |
| 分譲会社 | 東急不動産株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空有 30,500円(最低値:27,500円~最高値:30,500円) |
| 備考 | FSCV5A12 |
| 物件番号 | 100092553063 |
ブランズタワーアイム札幌大通公園
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件