成約物件を探す
アルビオ・ガーデン白石庁舎ステーションサイド
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 3,170万円 | 中古マンション | 74.95㎡(壁芯) / 3LDK | RC造 地上15階 |
物件概要
| 成約価格 | 3,170万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 42万円 |
| 成約坪単価 | 140万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南 |
| 建物名 | アルビオ・ガーデン白石庁舎ステーションサイド |
| 交通 | 地下東西線白石駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り内容 | 1F LDK 15畳×1室 1F 洋 7畳×1室 1F 洋 5.1畳×1室 1F 洋 5畳×1室 |
| 築年月(築年数) | 2018年8月(7年) |
| 建物構造 | RC造 地上15階 |
| 所在階 | 13階 |
| バルコニー方向 | 北西 |
| 総戸数 | 69戸 |
| 棟総戸数 | 69戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/MMSマンションマネージメントサービス |
| 管理費 | 6,100円 |
| 修繕積立金 | 5,600円 |
| その他一時金 | なし |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 74.95㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 15.26㎡ |
| 施主 | ミサワホーム北海道株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社砂子組 |
| 分譲会社 | ミサワホーム北海道株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近商 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 8,800円 |
| 備考 | 、 近隣商業地域部分:60m高度地区、準防火地域、 第2種住居地域部分:45m高度地区、都市機能誘導区域(地域交流拠点)、 1号市街地、整備促進地区 |
| 物件番号 | 100109414858 |
アルビオ・ガーデン白石庁舎ステーションサイド
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件