成約物件を探す
ザ・タワーズフロンティア札幌
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 4,380万円 | 中古マンション | 79.81㎡(壁芯) / 3LDK | RC造 地上21階 地下1階 |
物件概要
| 成約価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 55万円 |
| 成約坪単価 | 182万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目 |
| 建物名 | ザ・タワーズフロンティア札幌 |
| 交通 | 地下東西線バスセンター前駅 地下東豊線さっぽろ駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り内容 | 1F LDK 15.1畳×1室 1F 洋 8畳×1室 1F 洋 5畳×1室 1F 洋 5畳×1室 |
| 築年月(築年数) | 2019年7月(6年) |
| 建物構造 | RC造 地上21階 地下1階 |
| 所在階 | 7階 |
| バルコニー方向 | 南 |
| 総戸数 | 275戸 |
| 棟総戸数 | 139戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/その他 |
| 管理費 | 14,200円 |
| 修繕積立金 | 7,400円 |
| その他一時金 | なし |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 79.81㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 24.82㎡ |
| 施主 | 大和ハウス工業・住友不動産・大京 |
| 施工会社 | フジタ・岩田地崎建設・田中組・特定建設工事共同企業体 |
| 分譲会社 | 大和ハウス工業・住友不動産・大京 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近商 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 設備・条件・住宅性能等 | 2線路以上利用可、床暖房、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、システムキッチン、食器洗乾燥機、浄水器、ディスポーザー、浴室乾燥機、24時間ゴミ出可、トランクルーム、コンシェルジュ、ガスキッチン、2面バルコニー、住宅性能評価書、ディンプルキー、洗面台、複層ガラス、洗面所、セントラルヒーティング、ボイラー式給湯システム、24時間換気システム、高速インターネット、追焚き機能、駐輪場、モニター付きインターホン、温水洗浄便座、宅配BOX、24時間セキュリティ、火災警報器等設置済 |
| 備考 | 3LD・K、79.81㎡ 令和元年7月築、未入居物件、総戸数275戸 空中歩廊でサッポロファクトリー直結インターネット使用料1,760円/月 南・西角部屋住戸、管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
| 物件番号 | 100106732304 |
ザ・タワーズフロンティア札幌
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件