成約物件を探す
プレミスト植物園北2条
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 中古マンション | 78.23㎡(壁芯) / 3LDK | RC造 地上14階 |
物件概要
| 成約価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 43万円 |
| 成約坪単価 | 143万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北二条西12丁目 |
| 建物名 | プレミスト植物園北2条 |
| 交通 | 地下東西線西11丁目駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 2012年12月(13年) |
| 建物構造 | RC造 地上14階 |
| 所在階 | 10階 |
| バルコニー方向 | 西 |
| 総戸数 | 104戸 |
| 棟総戸数 | 104戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/大和ライフネクスト(株) |
| 管理費 | 9,230円 |
| 修繕積立金 | 9,090円 |
| その他月額費 | セキュリティシステム:1,000円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 78.23㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 21.17㎡ |
| 施工会社 | (株)奥村組札幌支店 |
| 分譲会社 | 大和ハウス工業(株) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近商 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空有 8,000円(最低値:7,000円~最高値:8,000円) |
| 備考 | FC3W8A39 |
| 物件番号 | 100101004033 |
プレミスト植物園北2条
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件