成約物件を探す
ブランズタワー札幌
お気に入り3件
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 8,900万円 | 中古マンション | 118.84㎡(壁芯) / 3LDK | RC造 地上28階 地下1階 |
物件概要
| 成約価格 | 8,900万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 75万円 |
| 成約坪単価 | 248万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北七条西5丁目 |
| 建物名 | ブランズタワー札幌 |
| 交通 | 函館線札幌駅 地下南北線さっぽろ駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り内容 | 1F LDK 23.3畳×1室 1F 洋 8.6畳×1室 1F 洋 6.5畳×1室 1F 和 6畳×1室 |
| 築年月(築年数) | 2013年2月(12年) |
| 建物構造 | RC造 地上28階 地下1階 |
| 所在階 | 19階 |
| バルコニー方向 | 北 |
| 総戸数 | 104戸 |
| 棟総戸数 | 104戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/株式会社東急コミュニティー |
| 管理費 | 16,600円 |
| 修繕積立金 | 9,500円 |
| その他月額費 | インターネット使用料:1,300円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 118.84㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 45.4㎡ |
| 施工会社 | 東急建設・佐藤工業設計管理共同企業体 |
| 分譲会社 | 東急不動産株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空有 32,000円(最低値:18,000円~最高値:32,000円) |
| 備考 | FC1UYA14 |
| 物件番号 | 100088708324 |
ブランズタワー札幌
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件