成約物件を探す
ブランズタワー札幌
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 6,650万円 | 中古マンション | 78.19㎡(壁芯) / 3LDK | RC造 地上28階 地下1階 |
物件概要
| 成約価格 | 6,650万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 85万円 |
| 成約坪単価 | 281万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北七条西5丁目 |
| 建物名 | ブランズタワー札幌 |
| 交通 | 函館線札幌駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 2013年2月(12年) |
| 建物構造 | RC造 地上28階 地下1階 |
| 所在階 | 21階 |
| バルコニー方向 | 南 |
| 棟総戸数 | 104戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/株式会社 |
| 管理費 | 10,900円 |
| 修繕積立金 | 6,300円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 78.19㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 26.36㎡ |
| 施工会社 | 東急建設株式会社・佐藤工業株式会社 |
| 分譲会社 | 東急不動産株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 無 |
| 設備・条件・住宅性能等 | 都市ガス |
| 物件番号 | 100091143912 |
ブランズタワー札幌
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件